首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 财政信息
关于将化隆县公立医院服务效率和收支情况予以公示的通知
来源:    时间:2018年04月11日    


医疗卫生单位:

为有力推动化隆县深化医药卫生体制改革工作,现将化隆公立医院服务效率和收支情况在全县予以公示,请社会各界予以监督。

 监督电话:0972-8710345

附:化隆县2017年级公立医院服务效率和收支情况公示

 

 

化隆卫生和计划生育局

               2018年3月28日

化隆县2017年公立医院服务效率和收支情况公示
主要指标 单位 化隆县人民医院 增长率(%) 化隆县中医院 增长率(%) 化隆县藏医院 增长率(%)
2016 2017 2016年 2017年 2016年 2017年
一、医疗服务情况
   编制床位 220 220 0.00 85 85 0.00 60 60 0.00
   开放床位数 105 105 0.00 64 36 -43.75 35 35 0.00
   门急诊人次 人次 50406 64064 27.10 14108 15352 8.82 11102 7839 -29.39
   出院人数 人次 2929 3075 4.98 1059 689 -34.94 276 2625 851.09
   门诊收入 万元 561.07 724.18 29.07 210.13 249.72 18.84 122.2 136.3 11.54
   住院收入 万元 924.95 978.87 5.83 380.8 232.48 -38.95 40.5 56.5 39.51
二、医院收支情况
(一)收入总计 万元 3171.06 3463.79 9.23 1076 1196.02 11.16 462.2 560.5 21.27
 1.财政补助收入 万元 1580.51 1721.96 8.95 483.65 710.6 46.92 299.5 367.7 22.77
 2.医疗收入 万元 1486.02 1703.05 14.60 590.94 482.2 -18.40 162.7 192.8 18.50
  挂号收入 万元 6.24 9.93 59.13 1.77   -100.00 0.9   -100.00
  诊察收入 万元 39.61 51 28.76 15.65 12.79 -18.27 1 2.3 130.00
  床位收入 万元 39.95 79.82 99.80 11.55 18.74 62.25 2.1 5.6 166.67
  药品收入 万元 597.99 675.34 12.93 207.41 192.11 -7.38 117.9 152.5 29.35
   其中:中草药收入 万元 4.28 6.15 43.69 62.37 44.82 -28.14 116.8 142.9 22.35
  检查收入 万元 296.2 308.55 4.17 60.91 94.44 55.05 3 3.9 30.00
  化验收入 万元 233.21 279.06 19.66 46.75 44.82 -4.13 4.1 9.8 139.02
  治疗收入 万元 120.5 187.55 55.64 41.95 18.87 -55.02 6.9 11.8 71.01
  手术收入 万元 22.56 28.57 26.64 6.99 3.28 -53.08 0 0  
  护理收入 万元 36.78 34.55 -6.06 6.98 6.07 -13.04 2.5 1.3 -48.00
  卫生材料收入 万元 71.23 43.47 -38.97 10.64 6.36 -40.23 0.8 0.1 -87.50
  其他医疗收入 万元 21.72 23.18 6.72 180.34 84.72 -53.02 1.3 4.1 215.38
 3.其他收入 万元 104.52 38.77 -62.91 1.36 3.22 136.76 0 0  
(二)支出总计 万元 2872.18 3249.23 13.13 1066.3 1234.36 15.76 408.5 439.9 7.69
  1. 医疗业务成本 万元 2372.11 2793.78 17.78 917.47 1199.85 30.78 229.4 296.7 29.34
    其中:人员支出 万元 1422.69 1809.52 27.19 303.69 806.28 165.49 330.9 181 -45.30
    其中:卫生材料费 万元 214.45 254.66 18.75 45.53 42.79 -6.02 0.6   -100.00
  2. 管理费用 万元 500.07 451.55 -9.70 43.79 34.51 -21.19 170.4 140.2 -17.72
    其中:人员支出 万元 256.14 291.5 13.80 43.79 33.72 -23.00 64.3 59.4 -7.62
  3.财政补助支出 万元 1580.51 1721.21 8.90 508.65 710.6 39.70      
  4.其他支出 万元             8.7 3 -65.52
三、医院运行效率
药占比                     (不含中草药收入) % 40.0% 38.2% -4.40 35.1% 39.8% 13.50 0.95 5.0% -94.74
百元医疗收入               (不含药品收入)消耗的卫生材料费 24.2 24.4 0.83 11.9 14.8 24.26 0.0 0.0  
医疗服务性收入占比 % 19.3% 24.3% 25.92 44.9% 30.0% -33.24 23.8% 13.7% -42.44
人员支出占比 % 58.5% 64.7% 10.76 36.15 68.05 88.24      
门诊患者次均费用 111 113 1.55 149 163 9.20 110 174 58.18
出院患者次均费用 3158 3075 -2.63 3847 3328 -13.50 1467 215 -85.34
平均住院日 5.9 6.2 4.59 6.8 7.4 10.07 7.0 7.0 0.00
病床使用率 % 44.9 51.8 15.24 29 40 40.03 8.0 75.0 837.50
备注:数据来源以2017年卫生计生财务年报为准。