首页 > 政府信息公开 > 政策 > 按公文种类分类 > 化政办
化政办〔2024〕64号 化隆回族自治县人民政府办公室关于印发化隆县2024年度地质灾害防治工作实施方案的通知
来源:    时间:2024年05月31日    

化政2024〕64

 

化隆回族自治县人民政府办公室

关于印发化隆县2024度地质灾害

防治工作实施方案通知

 

相关乡镇人民政府,县政府有关部门:

现将《化隆县2024年度地质灾害防治工作实施方案》印发给你们,请认真组织实施

 

 

化隆回族自治县人民政府办公室

20245月31日

 

 


化隆县2024年度地质灾害防治工作

实施方案

 

为做好2024年度全县地质灾害防治工作,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)《自然资源部关于印发〈2024年全国地质灾害防治工作要点〉的通知》自然资发202466)等要求,结合我县地质灾害隐患实际分布情况制定如下实施方案。

、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神牢固树立以人民为中心的发展思想坚持人民至上、生命至上坚持系统观念、底线思维和问题导向统筹发展和安全,全面推进以调查评价、监测预警、综合治理、应急防御为核心的地质灾害综合防治体系建设着力提高全地质灾害防治水平切实保障人民群众生命财产安全。

二、基本原则

(一)坚持以人为本、预防为主。始终把保障人民群众生命财产安全放在地质灾害防治工作首位采取有效措施,最大限度避免和减少人员伤亡。

(二)坚持属地管理、分级负责。明确地质灾害防治主体责任,做到政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与的地质灾害防治工作机制。

(三)坚持群测群防、专群结合。完善以群测群防为主、自动化监测设备为辅的监测预警网络提高“人防+技防”监测预警能力畅通“叫应”“叫醒”机制,强化预警和响应闭环管理。

(四)坚持源头管控、综合治理。严格国土空间规划和用途管制强化工程建设管控实施避险搬迁和工程治理从源头减轻地质灾害风险。

、组织机构

为做好2024年度全县地质灾害防治工作,最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失,保障人民群众生命财产安全,成立化隆县地质灾害防治工作领导小组,组成成员如下:

组 长:冶  刚   县人民政府副县长

副组长:沈  彪   县自然资源局局长

成 员:张庆福   县应急管理局长

陈青云   县交通运输局长

张元庆   县水利局局长

冶成功    县气象局局长

    县住房和城乡建设局局长

苏寿邦    县教育局局长

 良    县文体旅游局局长

马明琪    县林业和草原局局长

马维明    县自然资源局副局长

各乡(镇)乡(镇)长 

县地质灾害防治工作领导小组办公室设在县自然资源局马维明同志兼任办公室主任具体负责处理日常事务。

、化隆县主要地质灾害类型与分布

化隆县境内地质灾害类型主要为滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝,此外还有地下水位浅埋、河流塌岸等不良地质现象。2024年全县涉及各类地质灾害点共计212(滑坡108处,崩塌20,泥石流28处,不稳定斜坡56)。我县地质灾害主要发育和分布在低山丘陵区,即第三纪泥岩、泥岩夹石膏及第四纪黄土分布区。石大仓、初麻、金源、塔加、德恒隆、沙连堡为低山丘陵区泥岩裸露,人类工程活动强烈,滑坡极为发育;巴燕、谢家滩山体雄厚,黄土覆盖厚,滑坡不发育,但人工切坡形成的崩塌较为发育;泥石流主要分布甘都、群科、牙什尕黄河主河谷两侧及两岸沟岔地区。人类工程活动对区域内地质环境的影响主要表现在依山建房开坡取土导致斜坡失稳,诱发滑坡和崩塌。因此,有效防治地质灾害,是一项长期而艰巨的任务。

五、地质灾害防治责任分工

成员单位要按照工作要求,认真履行职责,切实开展好本地本部门的地质灾害防治工作。

乡(镇)人民政府:按照属地管理、分级负责原则,全面落实党政“一把手”主体责任将地质灾害防治工作纳入党委、政府工作总体布局,对地质灾害防治工作要亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。其他班子成员要根据职责分工,对本辖区(行业)的地质灾害监测点地质灾害易发区和人口集中区开展全面的拉网式排查。

自然资源局:负责地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督。具体包括组织专家和专业技术单位开展地质灾害调查评价、地质灾害趋势预测、编制地质灾害防治方案、监测巡查和工程治理等工作会同气象部门开展地质灾害气象预警预报工作;协助、指导乡(镇)人民政府和相关部门实施地质灾害排危除险等地质灾害防治工作;协助应急部门开展突发性地质灾害应急调查工作。

应急管理局:负责地质灾害发生后的应急和救援工作。具体包括地质灾害发生后组织救援力量实施抢险救援;为受灾群众提供必要的生活物资;负责监督工业、采矿企业实施因生产活动引发的地质灾害的防治工作工业企业、矿山开采等生产过程中引发地质灾害的预防和治理工作;监管工业企业、矿山企业将地质灾害监测和治理纳入企业安全生产管理范围会同相关部门组织地质灾害应急演练。

气象局:负责提供长期、短时和历史气象信息,会同自然资源部门定期开展地质灾害气象预警预报会商制作并联合发布地质灾害气象预警预报信息。

交通运输局:负责公路沿线周边地质灾害防治工作。具体包括各类交通设施建设项目(包括在建、改扩建项目)周边的地质灾害预防;组织公路沿线周边地质灾害隐患的巡查、排查、监测和治理工作。

水利局:负责各类水利设施周边地质灾害防治和因洪水引发的次生地质灾害的防治。具体包括负责水利工程设施周边的地质灾害隐患的巡查、排查工作;实施水利设施周边地质灾害监测、治理工作;负责水文、水情分析预测,发现洪灾险情要及时向相关部门通告情况,做好洪水引发次生地质灾害的预防工作。

教育局:负责学校和幼儿园周边的地质灾害防治工作。具体包括对受地质灾害威胁的幼儿园和学校要指定幼儿园、学校主要领导为防治责任人,指定专人观察地质灾害隐患变化情况;接收气象预警预报信息当出现短时局地强降水等极端天气时要提前疏散学生和教职工;定期在校园开展地质灾害防治科普宣传工作;组织实施威胁幼儿园和学校的地质灾害隐患治理工作。

文体旅游局:负责旅游景区内的地质灾害防治工作。具体包括定期巡查景区内的地质灾害隐患,设立警示标志和防护设施;组织实施地质灾害工程治理。

林业和草原局:负责林场辖区周边沿线及林区因自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷和地裂缝等与地质作用有关的灾害地质灾害防治工作,同时对地质灾害隐患点设立警示标志和防护设施。

住房和城乡建设局:负责房屋建筑、市政工程设施(包括建设施工期间)周边的地质灾害隐患排查、监测、治理等工作。

各类建设工程主管部门:负责监督建设单位开展工程项目周边的地质灾害隐患排查、监测;监督工程建设单位对工程建设诱发地质灾害的排危除险工作因工程建设等人为活动引发的地质灾害,由责任单位承担监测、治理责任建设施工、矿山开采等生产建设活动引发地质灾害险情、灾情的,主管部门要依法依规下发整改通知,责令其限期完成加固、治理措施对拒不按法律要求履行责任的,必要时可依法提起公益诉讼。

、工作要求

(一)加强组织领导,明确监管责任各乡镇党委、政府主要负责人对本辖区地质灾害防治工作负总责。必须要把保护人民群众生命财产安全摆突出位置、纳入重要日程。建立本辖区地质灾害隐患点台账,以点为单元确定责任单位、责任人,制定具体防治措施,建立监测查询制度,指定专人进行汛期每周一次,非汛期一月一次灾害点监测情况的巡查并作好记录定时报送县自然资源局掌握其动态。出现重大险情时,及时向县政府和县自然资源局、县应急局报告,严防灾情发生。

(二)加强监测预报,建立群防体系。各成员单位制订地质灾害防治知识宣传、培训计划,通过多种形式进行地质灾害防灾、识灾、避灾的广泛宣传,将含有报警抢险措施、避险疏散路线、预警信号等地质灾害防治内容的“明白卡”发放到村民手中进一步提高全民地质灾害防灾意识和对地质环境的保护意识增强防灾、救灾、减灾能力,充分调动广大群众积极参与地质灾害“群测群防”的工作热情。

(三)加强地灾调查,精确划分区域。各乡镇人民政府要根据省、市、县地质灾害防治方案,针对易发区、危险区重要地质灾害隐患点建立地质灾害日常观测制度并随时上报灾害发展状况;在地质灾害易发区内从事各类生产和建设活动应采取必要的措施,防止诱发地质灾害;在地质灾害危险区内禁止采矿、伐木、采石、取土、堆放弃碴(土)、进行民房修建等诱发地质灾害的活动对危险区边界设立警示标志,并予以公告。

(四)加强监测培训、准确预判险情。县自然资源局要合理制定监测方案,做好监测人员培训,特别是加强对监测项目测量、数据记录分析和预报、监测设施保护等培训,增强监测人员对临灾因素和征兆的判别,对险情的处理、报告能力。

(五)加强协调配合,提升防灾能力。各成员单位应在县政府的统一领导下,密切配合、通力合作互通情报,确保省、市、县、乡(镇)、村、社之间信息畅通,达到上情下达、下情上报效果,及时掌握雨情、水情、灾情,为制定地质灾害预案和防治措施提供准确的依据。

(六)加强制度建设,增强反应能力。各成员单位要进一步强化汛期值班制度险情巡视制度、灾情速报制度和应急调查制度,做好地质灾害应急准备与避险。

(七)加强监管机制,杜绝诱发灾害。各成员单位要坚决贯彻地质灾害“谁诱发、谁治理”原则,加大对破坏地质环境因各项工程建设活动诱发地质灾害行为的处罚力度。

2024年地质灾害防治值班单位及联系电话

1.省自然资源厅地质灾害应急值班电话:0971-6142631

2.海东市自然资源和规划局值班电话:0972-8687136

3.化隆县政府值班电话:0972-8712445

4.化隆县自然资源局值班电话:0972-8712595

5.县应急管理局值班电话:0972-8284668

6.县防汛办值班电话:0972-8712586

7.警服务电话:110

 

附件:化隆县地质灾害隐患点县、乡(镇)、村三级防治责任人细化一览表

化隆县地质灾害隐患点县、乡(镇)、村三级防治责任人细化一览表(2024年)    
序号 隐患点名称 隐患点类型 省级编号 地理位置 经度 纬度 威胁户数 威胁人口 威胁财产(万元) 威胁对象 险情等级 防治建议 群测群防人员 防灾责任人 防灾责任人所在单位 县级联点领导
1 东上村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100001  青海省海东市化隆县巴燕镇东上村 102-16-07 36°05′40″ 20 100 160 房屋145 大型 立警示牌、群测群防 马玉麟 喇勇梅     韩永飞
桑措吉
巴燕镇政府 李善泽
马生海
2 哈洞村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100002  青海省海东市化隆县巴燕镇哈洞村 102-16-40 36°7′4″ 60 210 600 房屋500 大型 立警示牌、群测群防 阿寿军
3 寺尔沟村二社不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100003  青海省海东市化隆县巴燕镇寺尔沟二社 102-14-47 36°10′24″ 10 65 80 房屋100 中型 立警示牌、群测群防 冶鲁古么
4 下地潭村1、2、3不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100004  青海省海东市化隆县巴燕镇下地潭村1、2、3 102-16-10 36°10′29″ 10 68 80 房屋110 中型 立警示牌、群测群防 李成云
5 上拉干村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100005  青海省海东市化隆县巴燕镇上拉干村 102-15-35 36°09′27″ 4 15 32 房屋30 中型 搬迁避让 狄青海
6 水乃海村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100006  青海省海东市化隆县巴燕镇水乃海村 102-15-45 36°08′54″ 3 16 25 房屋30 中型 排危除险 夏吾加
7 辛家窑村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100007  青海省海东市化隆县巴燕镇辛家窑村 102-14-28 36°8′2″ 12 60 112 房屋105 中型 立警示牌、群测群防 辛存红
8 阿扎卜扎村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100008  青海省海东市化隆县巴燕镇阿扎卜扎村 102-15-50 36°8′15″ 21 88 170 房屋200 中型 立警示牌、群测群防 马五十三
9 后沟村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100009  青海省海东市化隆县巴燕镇后沟村 102-14-13 36°8′6″ 6 30 45 房屋3 中型 立警示牌、群测群防 马由来
10 克麻村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100010  青海省海东市化隆县巴燕克麻村 102-14-22 36°7′26″ 5 20 40 房屋45 中型 立警示牌、定期巡查、群测群防 马福元
11 绽麻村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100011  青海省海东市化隆县巴燕绽麻村 102-16-27 36°7′28″ 14 56 120 房屋110 中型 立警示牌、群测群防 罗世兴
12 上加合村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100012  青海省海东市化隆县巴燕镇上加合村 102-14-04 36°7′13″ 3 13 24 房屋30 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马登峰
13 卜隆村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100013  青海省海东市化隆县巴燕镇卜隆村 102-13-09 36°3′30″ 11 53 88 房屋85 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 李生发
14 下吾具村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100014  青海省海东市化隆县巴燕镇下吾具村 102-14-22 36°06′31″ 10 45 80 房屋95 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 金春花
15 西下村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224100015  青海省海东市化隆县巴燕镇西下村 102-15-09 36°05′57″ 8 40 63 房屋56 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 冶军
16 东下村崩塌 崩塌 630224100016  青海省海东市化隆县巴燕镇东下村 102-16-01 36°5′28″ 5 21 60 房屋48 中型 立警示牌、定期巡查、群测群防 袁荣
17 寺尔沟村一社潜在崩塌 潜在崩塌 630224100017  青海省海东市化隆县巴燕镇寺尔沟村 102°15′2.5″ 36°10′5.8″ 8 50 200 民房 小型 立警示牌、群测群防 冶鲁古么
18 辛家窑村潜在崩塌 潜在崩塌 630224100018  青海省海东市化隆县巴燕镇辛家窑村 102°14′32.9″ 36°8′42.6″ 9 40 110 民房 小型 立警示牌、群测群防 辛存红
19 水乃海村潜在崩塌 潜在崩塌 630224100019  青海省海东市化隆县巴燕镇水乃海村 102°15′49.6″ 36°8′50.9″ 10 40 120 民房 小型 立警示牌、群测群防 夏吾加
20 上加合村下清真寺崩塌 崩塌 630224100020  青海省海东市化隆县巴燕镇上加合村 102°14′19.7″ 36°7′1.5″ 1 2 20 民房 小型 立警示牌、群测群防 马登峰 喇勇梅     韩永飞
桑措吉
巴燕镇政府 李善泽
马生海
21 南街村西南侧潜在崩塌 潜在崩塌 630224100021  青海省海东市化隆县巴燕镇南街村 102°15′37.8″ 36°5′31.0″ 6 30 60 民房 小型 立警示牌、群测群防 张海峰
22 上地滩村五社潜在滑坡 潜在滑坡 630224100022  青海省海东市化隆县巴燕镇上地滩村 102°16′50.2″ 36°11′3.3″ 7 33 135 民房 小型 立警示牌、群测群防、定期巡视 闫志顺
23 上地滩村3#潜在滑坡 潜在滑坡 630224100023  青海省海东市化隆县巴燕镇上地滩村 102°16′39.5″ 36°10′55.6″ 2 9 35 民房 小型 立警示牌、群测群防 闫志顺
24 上地滩村2#潜在滑坡 潜在滑坡 630224100024  青海省海东市化隆县巴燕镇上地滩村 102°16′36.3″ 36°10′53.5″ 1 5 17 民房 小型 立警示牌、群测群防 闫志顺
25 上地滩村4#潜在滑坡 潜在滑坡 630224100025  青海省海东市化隆县巴燕镇上地滩村 102°16′29.6″ 36°10′49.4″ 2 7 20 民房 小型 立警示牌、群测群防 闫志顺 喇勇梅     韩永飞
桑措吉
巴燕镇政府 李善泽
马生海
26 上地滩村1#潜在滑坡 潜在滑坡 630224100026  青海省海东市化隆县巴燕镇上地滩村 102°16′25.8″ 36°10′45.8″ 1 7 35 民房 小型 立警示牌、群测群防 闫志顺
27 窑湾村三社潜在滑坡 潜在滑坡 630224100027  青海省海东市化隆县巴燕镇窑湾村 102°14′41.2″ 36°9′2.3″ 5 25 100 民房 小型 立警示牌、群测群防 冶国良
28 什吉列村一社潜在滑坡 潜在滑坡 630224100028  青海省海东市化隆县巴燕镇什吉列村 102°17′17.8″ 36°7′23.2″ 2 9 30 民房 小型 定期巡视 马德
29 辛家窑村潜在滑坡 潜在滑坡 630224100029  青海省海东市化隆县巴燕镇辛家窑村 102°14′44.1″ 36°8′43.3″ 5 29 90 民房 小型 定期巡视、群测群防 辛存红
30 藏滩村三社潜在滑坡 潜在滑坡 630224100030  青海省海东市化隆县巴燕镇藏滩村 102°14′45.3″ 36°8′22.5″ 3 12 45 民房 小型 定期巡视、群测群防 马学文
31 南街村西南侧潜在滑坡 潜在滑坡 630224100031  青海省海东市化隆县巴燕镇南街村 102°15′33.4″ 36°5′36.0″ 1 4 11 民房 小型 立警示牌、群测群防 张海峰
32 南街村西南侧1号潜在滑坡 潜在滑坡 630224100032  青海省海东市化隆县巴燕镇南街村 102°15′32.3″ 36°5′38.4″ 2 10 25 民房 小型 立警示牌、群测群防 张海峰
33 卜隆村潜在滑坡 潜在滑坡 630224100033  青海省海东市化隆县巴燕镇卜隆村 102°13′10.1″ 36°6′28.3″ 2 15 62.3 民房 小型 立警示牌、定期巡视 李生发
34 李家庄村4社潜在滑坡 潜在滑坡 630224100034  青海省海东市化隆县巴燕镇李家庄村 102°15′26.2″ 36°7′49.5″ 1 5 20 民房 小型 立警示牌、定期巡视 吕林军
35 寺尔沟村2社泥石流沟 泥石流 630224100035  青海省海东市化隆县巴燕镇寺尔沟村 102°15′6.1″ 36°10′21.7″ 1 5 22.55 民房 小型 立警示牌、群测群防 冶浪
36 上拉干村泥石流沟 泥石流 630224100036  青海省海东市化隆县巴燕镇上拉干村 102°15′35.9″ 36°9′11.8″ 16 90 550 民房 小型 立警示牌、群测群防 狄青海
37 上四合生村滑坡 滑坡 630224103001  青海省海东市化隆县甘都镇上四合生村 102-18-10 35°54′58″ 18 86 175 房屋188 中型 立警示牌、群测群防 马文青 李晓春   
马静涛     雷平    
甘都镇政府 高  杰
马冠毅
38 拉木2#崩塌 崩塌 630224103002  青海省海东市化隆县甘都镇拉木村 102°18′22.78″ 35°57′49.35″ 3 18 17.55 民房 小型 立警示牌、群测群防 马忠祥
39 水车村崩塌 崩塌 630224103003  青海省海东市化隆县甘都镇水车村 102°16′53.78″ 35°52′56.20″ 6 38 96.8 民房 小型 立警示牌、群测群防 赵国智
40 关藏沟左岸1#泥石流 泥石流 630224103004  青海省海东市化隆县甘都镇 102°19′59.89″ 35°58′45.64″ 11 53 75 民房 小型 立警示牌、群测群防 马德军
41 巴燕沟左岸1#泥石流(工什加泥石流) 泥石流 630224103005  青海省海东市化隆县甘都镇 102°18′41.58″ 35°56′14.21″ 8 49 200 民房 小型 立警示牌、群测群防 东吉 李晓春   
马静涛     雷平    
甘都镇政府 高  杰
马冠毅
42 巴燕泥石流 泥石流 630224103006  青海省海东市化隆县甘都镇 102°21′05.07″ 35°53′11.46″ 8 57 58.3 民房 小型 立警示牌、群测群防 东吉
43 东一村三社泥石流 泥石流 630224103007  青海省海东市化隆县甘都镇东一村 102°22′10.52″ 35°53′56.11″ 9 45 58.5 民房 小型 立警示牌、群测群防 马俊福
44 东七村泥石流 泥石流 630224103008  青海省海东市化隆县甘都镇东一村 102°23′2.92″ 35°53′22.72″ 6 29 100 民房 小型 立警示牌、群测群防 冶海忠
45 东五村泥石流 泥石流 630224103009  青海省海东市化隆县甘都镇东五村 102°23′23.39″ 35°54′02.46″ 15 74 200 民房 小型 立警示牌、群测群防 韩永林
46 桥头村泥石流 泥石流 630224103010  青海省海东市化隆县甘都镇桥头村 102°24′9.09″ 35°52′45.32″ 8 44 150 民房 小型 立警示牌、群测群防 马占奎
47 塔加泥石流 泥石流 630224103011  青海省海东市化隆县甘都塔加 102-21-40 35°54′01″ 57 363 1500 房屋400 大型 立警示牌、群测群防 马元
48 东六村泥石流 泥石流 630224103012  青海省海东市化隆县甘都东六村 102-24-22 35°53′47″ 10 54 200 房屋40 中型 立警示牌、群测群防 马沙力海
49 公伯峡进场公路泥石流 泥石流 630224103013  青海省海东市化隆县甘都镇水车村 102-17-14 35°53′52″ 32 165 300 房屋200 大型 立警示牌、群测群防 马成龙
50 拉木村1#崩塌 崩塌 630224103014  青海省海东市化隆县甘都镇拉木村 102-18-17 35°57′51″ 3 26 57 房屋45 中型 立警示牌、定期巡查、群测群防 马忠祥
51 嘎雅泥石流 泥石流 630224103015  青海省海东市化隆县甘都镇 102°14′57.67″ 35°53′26.74″ 3 18 2105.8 民房 中型 立警示牌、群测群防 马成龙
52 完干滩三社潜在崩塌 潜在崩塌 630224102001  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩村三组 101°57′58.83″ 36°5′14.37″ 4 18 130 民房 小型 立警示牌、群测群防 冶海龙 马海云 牙什尕镇政府 王耀奎
53 完干滩二村潜在崩塌 潜在崩塌 630224102002  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩村二组 101°58′18.02″ 36°6′7.70″ 4 13 130 民房 小型 搬迁避让 冶海龙
54 完干滩二村国道西侧潜在崩塌 潜在崩塌 630224102003  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩村二组 101°58′38.24″ 36°6′5.631″ 1 6 20 民房 小型 排危除险 冶海龙
55 盘龙曲玛村1号滑坡 滑坡 630224102004  青海省海东市化隆县牙石尕镇盘龙曲玛村 101°56′24.88″ 36°4′08.68″ 1 7 5 民房 小型 立警示牌、群测群防 周生泉
56 完干滩三社西北侧 1号潜在滑坡 潜在滑坡 630224102005  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩三组 101°58′3.57″ 36°5′29.06″ 8 40 160 民房 中型 立警示牌、群测群防 冶海龙
57 完干滩三社2号潜在滑坡 潜在滑坡 630224102006  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩三组 101°57′45.44″ 36°05′6.05″ 10 38 130 民房 中型 立警示牌、群测群防 冶海龙
58 完干滩一社南部潜在滑坡 潜在滑坡 630224102007  青海省海东市化隆县牙什尕镇完干滩一组 101°58′47.13″ 36°06′18.53″ 1 6 20 民房 小型 立警示牌、定期巡查、群测群防 冶海龙
59 城车村西部斜坡单元潜在滑坡 潜在滑坡 630224102008  青海省海东市化隆县牙什尕镇城车村 101°59′01.40″ 36°08′33.36″ 5 22 150 民房 中型 立警示牌、群测群防 马阿舍
60 上滩村H01潜在滑坡 潜在滑坡 630224102009  青海省海东市化隆县牙什尕镇上滩村 101°59′26.78″ 36°09′24.61″ 10 56 153 民房 小型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马辉忠
61 上滩村H02滑坡 滑坡 630224102010  青海省海东市化隆县牙什尕镇上滩村 101°59′24.14″ 36°09′13.29″ 3 18 18 民房 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马辉忠
62 上滩村H03滑坡 滑坡 630224102011  青海省海东市化隆县牙什尕镇上滩村 101°59′30.35″ 36°08′57.46″ 5 27 50 民房 小型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马辉忠
63 宗尕堂H01滑坡 滑坡 630224102012  青海省海东市化隆县牙什尕镇宗尕堂村 101°59′53.38″ 36°09′20.39″ 5 29 50 民房 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马乙四哈克 马海云 牙什尕镇政府 王耀奎
64 上滩村1号滑坡 滑坡 630224102013  青海省海东市化隆县牙什尕镇上滩村 101-59-00 36°09′32″ 6 40 60 房屋48 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马辉忠
65 上滩村2号滑坡 滑坡 630224102014  青海省海东市化隆县牙什尕镇上滩村 101-58-53 36°09′09″ 7 36 70 房屋55 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 马辉忠
66 周家村1号滑坡 滑坡 630224102015  青海省海东市化隆县牙什尕镇周家 102-00-26 36°07′29″ 1 1 5 房屋5 小型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 公保多杰
67 下多巴泥石流 泥石流 630224102016  青海省海东市化隆县牙什尕镇下多巴村 101-56-03 36°04′31″ 3 13 32 房屋30 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 韩木沙
68 城车村崩塌 崩塌 630224102017  青海省海东市化隆县牙什尕镇城车村 101-59-29 36°08′39″ 5 26 50 房屋40 中型 立警示牌、定期巡查、群测群防 马阿舍
69 城车村3社崩塌 崩塌 630224102018  青海省海东市化隆县牙什尕镇城车村3社 101-59-02.35 36°08′39.54″ 3 17 30 房屋18 中型 立警示牌、群测群防 马阿舍
70 参果滩村东滑坡 滑坡 630224102019  青海省海东市化隆县参果滩 101-56-36 36°07′06″ 69 345 580 房屋521 大型 搬迁避让 马维春
71 沙拉沟村1号滑坡 滑坡 630224102020  青海省海东市化隆县牙什尕镇沙拉沟 102-00-25 36°08′20″ 5 25 40 房屋45 中型 排危除险 公保多杰
72 麻加、其大吉滑坡 滑坡 630224200001  青海省海东市化隆县麻加村、其大吉村 101°46′23″ 36°11′53″ 45 144 87 民房 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理   由拉才仁 李正儒
祁晓丽
雄先乡政府 拉 洛
73 九下滑坡 滑坡 630224200002  青海省海东市化隆县雄先乡巴么唐九下村 101°45′33″ 36°15′24″ 9 45 72 房屋54 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 赵顺浩
74 东由村滑坡 滑坡 630224200003  青海省海东市化隆县雄先乡东由村 101°48′17″ 36°13′47″ 1 8 8 房屋8 小型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 完么
75 正尕滑坡 滑坡 630224200004  青海省海东市化隆县雄先乡正尕村 101°41′55″ 36°12′49″ 6 27 45 房屋26 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 索安恒见
76 其先村滑坡 滑坡 630224200005  青海省海东市化隆县雄先乡其先村 101°45′48″ 36°13′07″ 4 23 32 房屋40 中型 立警示牌、定期巡视、群测群防、工程治理 保秀
77 其先村1社滑坡 滑坡 630224200006  青海省海东市化隆县雄先乡其先村1社 101°45′20.92″ 36°12′56.86″ 4 20 15 房屋16 中型 立警示牌、群测群防 保秀
78 上米乃海村滑坡 滑坡 630224200007  青海省海东市化隆县雄先乡上米乃海村 101°41′20″ 36°11′41″ 6 30 45 房屋26 中型 立警示牌、群测群防 才仁多杰
79 年半村1号滑坡 滑坡 630224200008  青海省海东市化隆县雄先乡年半村 101°44′30″ 36°14′17″ 4 17 40 房屋42 中型 立警示牌、群测群防 李冬花
80 夏琼寺滑坡 滑坡 630224202001  青海省海东市化隆县下曲家村夏琼寺 101°52′36″ 36°09′03″ 2 2 20 房屋18 小型 立警示牌、群测群防 却太  仁青 查甫乡 田世斌
加 华
81 索拉沟滑坡 滑坡 630224202002  青海省海东市化隆县查甫乡索拉村 101°52′30″ 36°14′29″ 1 5 8 房屋5 小型 搬迁避让 刘红伟
82 索拉村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224202003  青海省海东市化隆县查甫乡索拉村 101°52′24″ 36°14′15″ 5 25 40 房屋45 中型 排危除险 刘红伟
83 跃洞村不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224202004  青海省海东市化隆县查甫乡跃洞村4社 101°52′52″ 36°12′35″ 4 22 32 房屋10 中型 立警示牌、群测群防 李占平
84 查让村滑坡 不稳定斜坡 630224202005  青海省海东市化隆县查甫乡查让村 101°50′01″ 36°09′47″ 4 16 32 房屋30 中型 立警示牌、群测群防 完德加 仁青 查甫乡 田世斌
加 华
85 夏琼寺不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224202006  青海省海东市化隆县查甫乡下曲加夏琼寺 101°52′23″ 36°09′12″ 6 13 50 房屋26 中型 立警示牌、群测群防 官却
86 来洞村滑坡 不稳定斜坡 630224202007  青海省海东市化隆县查甫乡来洞村 101°54′30″ 36°07′55″ 4 24 32 房屋40 中型 立警示牌、定期巡查、群测群防 才旦当知
87 夏琼寺南侧不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224202008  青海省海东市化隆县查甫乡下曲家村夏琼寺 101°52′21″ 36°08′56″ 4 6 35 房屋23 小型 立警示牌、群测群防 官却
88 查甫乡下曲家村1社滑坡 滑坡 630224202009  青海省海东市化隆县查甫乡下曲家村1社 101°52′53.39″ 36°09′25.18″ 8 42 80 房屋60 中型 立警示牌、群测群防 却太
89 查让村2社北侧滑坡 滑坡 630224202010  青海省海东市化隆县查甫乡查让村2社 101°50′42″ 36°10′11″ 5 26 40 房屋40 中型 立警示牌、群测群防 完德加
90 扎让村2号滑坡 滑坡 630224104001  青海省海东市化隆县扎让村 102-00-14 36°10′20″ 30 153 240 房屋240 大型 立警示牌、群测群防 马进良 拉 玛

马 军
扎巴镇 敏喜梅
秦渊
91 本康沟不稳定斜坡 不稳定斜坡 630224104002  青海省海东市化隆县扎巴镇本康沟 101-58-46 36°14′59″ 2 10 15 房屋15 中型 搬迁避让 马明龙
92 哇沟泥石流 泥石流 630224104003  青海省海东市化隆县扎巴镇四哈宁 102-01-49 36°13′40″ 5 25 40 房屋45 中型 排危除险 朋毛
